Untuk mengetahui lamanya pengeringan kayu gergajian dengan memperhatikan berbagai faktor, maka direkomendasikan metode yang dikembangkan di Balai Penelitian Ilmiah Pusat Pengolahan Kayu Mekanis.
Metode ini mengabaikan koefisien (Tabel 1 - 8), yang memperhitungkan jenis kayu, ketebalan, lebar dan panjang bahan, kualitas pengeringan, konstruksi pengering, kelembapan awal dan akhir.
Tabel 1: Koefisien menurut jenis pohon
Jenis kayu | Cemara, cemara | pohon pinus | Birch | Beech | Larch | ek |
Koefisien | 0 | 4 | 26 | 41 | 46 | 71 |
Tabel 2: Koefisien menurut ketebalan material
Tebal, mm | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Koefisien | 0 | 9 | 16 | 23 | 28 | 36 | 43 | 49 | 54 | 59 | 65 | 70 |
Tebal, mm | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 180 | 220 | 280 |
Koefisien | 80 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 121 | 126 | 130 | 142 | 155 | 171 |
Tabel 3: Koefisien menurut lebar material
Perbandingan lebar material dengan ketebalannya W: D |
hingga 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Koefisien | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 |
Tabel 4: Koefisien menurut panjang material
Panjang, m | 0,3 - 0,4 | 0,5 - 0,6 | 0,7 - 0,8 | 0,9 - 1,0 | lebih dari 1.0 |
Koefisien | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 |
Tabel 5: Koefisien menurut kualitas pengeringan bahan
Kategori pengeringan | Pengeringan kayu gergajian biasa (kategori II) | Pengeringan kayu gergajian berkualitas untuk furniture, produksi gerobak .. (kategori I) | Pengeringan kualitas tinggi untuk membuat gerobak, lengkungan kayu ek .. |
Koefisien | 0 | 8 | 20 |
Tabel 6: Koefisien menurut konstruksi pengering
Tipe kering | SRC | Dengan sirkulasi berlawanan arah | Dengan sirkulasi penggerak alami atau lemah | Saluran dengan sirkulasi alami |
Koefisien | 0 | 4 | 8 | 15 |
Bahan bersyarat diperhitungkan saat menghitung koefisien. Bahan bersyarat berarti papan pinus tebal 50 mm, lebar 150 mm dan panjang lebih dari 1 m, dengan kelembapan awal 60% dan kelembapan akhir 12%. Bahan yang diletakkan di atas bantalan setebal 25 mm ini harus dikeringkan dalam pengering dengan sirkulasi udara alami selama 6 hari.
Menggunakan koefisien yang diberikan pada Tabel 1 - 8, mudah untuk menentukan waktu pengeringan normatif kayu gergajian.
Catatan: Untuk menentukan durasi normatif pengeringan papan pinus tebal 40 mm, lebar 20 mm (rasio lebar dan tebal 200: 40 = 5) dengan panjang 1,0 m, yang dimaksudkan untuk membuat sisipan daun pintu (yaitu kualitas pengeringan kategori I ), dalam pengering dengan sirkulasi udara yang dapat dibalik dipercepat dari kelembaban awal 60% menjadi kelembaban akhir 9%.
Koefisien yang sesuai ditemukan dalam tabel. 1 -; K = 4 + 49 + 14 + 15 + 8 + 0 + 82 = 172.
Tabel 7: Koefisien menurut kelembaban awal dan akhir kayu gergajian
Kelembaban awal,% | Kelembaban ekstrim,% | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
20 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | 0 | / | / | / | / |
25 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 | 6 | / | / | / |
30 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 25 | 15 | 30 | / |
35 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 38 | 29 | 21 | 7 |
40 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 44 | 38 | 32 | 21 |
45 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 50 | 45 | 40 | 31 |
50 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 55 | 51 | 46 | 38 |
55 | 89 | 85 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 59 | 55 | 50 | 44 |
60 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 48 |
65 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 58 | 52 |
70 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 76 | 75 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 |
75 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 69 | 66 | 63 | 58 |
80 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 71 | 68 | 65 | 61 |
85 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 73 | 70 | 67 | 63 |
90 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 |
95 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 76 | 73 | 71 | 67 |
100 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 |
110 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 75 | 74 |
120 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 76 |
140 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 95 | 93 | 92 | 90 | 89 | 85 | 83 | 81 | 78 |
Tabel 8: Koefisien untuk penghitungan ulang rezim pengeringan dalam waktu setelah penurunan kelembaban
Penurunan kelembaban material,% | 60-50 | 50-40 | 40-35 | 35-30 | 30-25 |
Koefisien tahap pengeringan | 0.11 | 0.14 | 0,08 | 0.10 | 0.11 |
Penurunan kelembaban material,% | 25-20 | 20-15 | 15-12 | 12-10 | 10-8 |
Koefisien tahap pengeringan | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |