Kubus kayu paling sering digunakan untuk membuat lantai pabrik dan gudang.
Luas 100 lembar papan parket dengan berbagai dimensi disajikan pada Tabel 13.
Tabel 13: Luas 100 pcs. papan parket, m2
Panjang (mm) | Lebar (mm) | |||||||||||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
150 | 0,525 | 0,600 | 0,675 | 0.750 | 0.825 | 0,900 | 0,975 | 1.050 paling umum | 1.125 paling umum | - | - | - |
200 | 0.700 | 0.800 | 0,900 | 1.000 | 1.100 paling umum | 1.200 paling umum | 1,300 yang paling umum | 1.400 paling umum | 1.500 paling umum | 1.600 paling umum | - | - |
250 | 0.875 paling umum | 1.000 | 1.125 paling umum | 1.250 yang paling umum | 1,370 paling umum | 1.500 paling umum | 1.625 paling umum | 1.750 paling umum | 1.875 paling umum | 2.000 | 2.125 paling umum | 2.250 paling umum |
300 | 1.050 paling umum | 1.200 paling umum | 1.350 paling umum | 1.500 paling umum | 1.650 paling umum | 1.800 paling umum | 1.950 paling umum | 2.100 yang paling umum | 2.250 paling umum | 2,400 yang paling umum | 2.550 paling umum | 2.700 yang paling umum |
350 | 1,225 paling umum | 1.400 paling umum | 1.575 yang paling umum | 1.750 paling umum | 1.985 paling umum | 2.100 yang paling umum | 2.275 paling umum | 2.450 paling umum | 2,625 paling umum | 2.800 paling umum | 2.975 paling umum | 3.150 paling umum |
400 | - | - | 1.800 paling umum | 2.000 | 2.200 paling umum | 2,400 yang paling umum | 2.600 yang paling umum | 2.800 paling umum | 3.000 | 3.200 paling umum | 3.400 yang paling umum | 3.600 paling umum |
450 | - | - | 2.025 paling umum | 2.250 paling umum | 2.475 paling umum | 2.700 yang paling umum | 2.925 paling umum | 3.150 paling umum | 3.375 paling umum | 3.600 paling umum | 3.825 paling umum | 4.050 paling umum |
500 | - | - | - | - | 2.750 yang paling umum | 3.000 | 3.250 paling umum | 3.500 paling umum | 3.750 paling umum | 4.000 | 4.250 paling umum | 4.500 paling umum |
Parket diatur dalam parket 50 atau 100 pcs. Selama pengangkutan, itu harus dilindungi dari pengaruh atmosfer.
Rasio lebar dan tinggi dalam kubus persegi panjang tidak boleh kurang dari 1: 2.
Dimensi kubus ditentukan untuk kayu dengan kelembaban 15%. Ketika kelembapan lebih tinggi, dimensi kubus dengan lebar dan panjang harus memiliki kelebihan standar untuk pengeringan. Penyimpangan dari dimensi kubus yang ditentukan diizinkan pada ketinggian ± 2 mm; lebar 40 hingga 100 mm ± 2 mm; lebar 120 sampai 200 mm ± 3 mm; memanjang dari 100 hingga 210 mm ± 3 mm; dan lebih dari 210 mm ± 4 mm.
Dimensi kubus kayu, mm
Jenis kubus | Tujuan | Tinggi | Lebar | Panjangnya |
Segi enam |
Untuk lantai; untuk jalan dan bebatuan |
60 dan 80; 100 dan 120 | 120 - 200 | |
Persegi panjang | Untuk lantai; untuk jalan dan bebatuan | 60 dan 80; 100 dan 120 | 40 - 100; 50 - 100 | 100 - 260 |
Kubusnya terbuat dari pohon jenis konifera dan kayu keras, kecuali cemara, birch, beech dan oak. Kualitas balok kayu harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku. Kelembaban kayu kubus tidak boleh melebihi 25%.
Sl. 13. Kubus lantai kayu: a - heksagonal, b - persegi panjang
Dahi harus dipotong tegak lurus dengan sumbu longitudinal kubus. Kubus heksagonal harus memiliki dahi dalam bentuk segi enam biasa. Semua sisi kubus harus dipangkas rapi. Beberapa kekasaran dan retakan hingga kedalaman 1 mm diperbolehkan. Tepi tumpul diperbolehkan dengan panjang maksimum 40 mm, hanya menonjol pada satu dahi; sisa kubus, yang menonjol ke dahi lainnya, harus dipangkas rapi.
Sebelum dipasang di lantai, kubus harus diresapi dengan antiseptik. Dadu dihitung dalam m2, mengandalkan permukaan frontal.